Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | LANDOR |
Nom commercial | LANDOR |
SIREN | 418 437 927 |
SIRET | 418 437 927 00035 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR30418437927
|
Code NAF | 4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 16/04/1998 |
Capital social | 7 623 EURO S |
Dirigeant | Rolande CHEZEAU |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 93 469 € (2014) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 30/09/2020 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
RCS | LANDOR |
Code greffe | 303 : Montlucon |
N° dossier | 1998B00053 |
Raison sociale RCS | LANDOR SARL |
Enseigne | LANDOR |
Date immatriculation RCS | 21/04/1998 |
Date de création siège actuel | 30/09/2020 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
31/03/14 12 mois (en ) |
31/03/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 27 441 | 27 441 | 0 |
Incorporel Net | 27 441 | 27 441 | 0 |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 3 398 | 3 398 | 0 |
Actif circulant net | 21 814 | 20 236 | + 7,80 |
Stocks et en-cours nets | 14 503 | 14 951 | - 3,00 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 1 078 | 1 066 | + 1,13 |
Placement et disponibilités | 6 233 | 4 219 | + 47,74 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 49 254 | 47 677 | + 3,31 |
Bilan Passif |
31/03/14 12 mois (en ) |
31/03/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 28 041 | 27 686 | + 1,28 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 21 212 | 19 989 | + 6,12 |
Financières | 624 | 1 515 | - 58,81 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 20 588 | 17 351 | + 18,66 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 0 | 1 123 | - 100,00 |
Total passif | 49 254 | 47 677 | + 3,31 |
Compte de résultat |
31/03/14 12 mois (en ) |
31/03/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 93 517 | 82 528 | + 13,32 |
Chiffre d'affaires | 93 469 | 81 977 | + 14,02 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 93 089 | 87 150 | + 6,81 |
Résultat d'exploitation | 428 | -4 622 | + 109,26 |
Produits financiers | 4 | 95 | - 95,79 |
Charges financières | 78 | 0 | N.S |
Résultats financiers | -74 | 95 | - 177,89 |
Résultat courant avant impôt | 354 | -4 527 | + 107,82 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 110 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -110 | + 100,00 |
Résultat net | 355 | -4 639 | + 107,65 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |